Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
101
2023
105
2024
112
2025
122
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 56 | 47 | 52 | 60 | 215 |
| 2 | Enfermería Técnica | 45 | 58 | 60 | 62 | 225 |
| TOTAL | 101 | 105 | 112 | 122 | 440 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
311
2023
255
2024
283
2025
300
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 176 | 115 | 128 | 142 | 561 |
| 2 | Enfermería Técnica | 135 | 140 | 155 | 158 | 588 |
| TOTAL | 311 | 255 | 283 | 300 | 1149 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
44
2023
42
2024
53
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 19 | 14 | 23 | 56 |
| 2 | Enfermería Técnica | 25 | 28 | 30 | 83 |
| TOTAL | 44 | 42 | 53 | 139 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
38
2023
37
2024
46
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 16 | 12 | 18 | 46 |
| 2 | Enfermería Técnica | 22 | 25 | 28 | 75 |
| TOTAL | 38 | 37 | 46 | 121 | |
Distribución por año
Fuente de los datos
Información estadística oficial del IESTP "Lagunas" de Lagunas, elaborada con base en los registros académicos institucionales. Los datos corresponden a los períodos lectivos regulares de los años indicados. Los datos de 2026 son preliminares y pueden estar sujetos a actualización.